Счетчики тепла Берилл СТЭ
Наименование | Ду, мм |
Постоянное значение расхода, м³/ч |
Место установки | Передача данных | Цена с НДС |
Теплосчетчик СТЭ21 21.15-0.6-Т1 БЕРИЛЛ | 15 | 0,6 | на подающий трубопровод | импульсный выход, М-BUS шина | 8 749,70 руб. |
Теплосчетчик СТЭ21 21.15-0,6-Т2 БЕРИЛЛ | 15 | 0,6 | на обратный трубопровод | импульсный выход, М-BUS шина | 8 749,70 руб. |
Теплосчетчик СТЭ21 21.15-1.5-Т1 БЕРИЛЛ | 15 | 1,5 | на подающий трубопровод | импульсный выход, М-BUS шина | 8 749,70 руб. |
Теплосчетчик СТЭ21 21.15-1,5-Т2 БЕРИЛЛ | 15 | 1,5 | на обратный трубопровод | импульсный выход, М-BUS шина | 8 749,70 руб. |
Теплосчетчик СТЭ21 21.20-2,5-Т1 БЕРИЛЛ | 20 | 2,5 | на подающий трубопровод | импульсный выход, М-BUS шина | 9 351,50 руб. |
Теплосчетчик СТЭ21 21.20-2,5-Т2 БЕРИЛЛ | 20 | 2,5 | на обратный трубопровод | импульсный выход, М-BUS шина | 9 351,50 руб. |
Наименование | Ду, мм | Строительная длина, мм | Состав комплекта | Цена с НДС |
Монтажный комплект для теплосчетчика | 15 | 110 | Вставка-заменитель 110 мм (1шт), кран шаровый (2шт), кран шаровый под термосопротивление (1шт), присоединительный комплект (1шт), прокладка под гайку (2шт) | 1 124,54 руб. |
Монтажный комплект для теплосчетчика | 20 | 130 | 1 499,78 руб. |
Квартирный теплосчетчик Берилл СТЭ предназначен для измерения и фиксации потребляемого тепла, устанавливается в административных зданиях, офисах, квартирах и индивидуальных жилых домах с центральным отоплением, при горизонтальной разводке труб. |
Сертификат соответствия на теплосчетчик Берилл и свидетельство об утверждении типа счетчика тепла СТЭ 21: