Счетчики воды Itelma
![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Счетчики воды Итэлма |
||||
Наименование | Ду, мм | L, мм | Вид среды | |
Счетчик горячей воды WFW20.D080 Itelma | 15 | 80 | вода до 90°С | |
Счетчик холодной воды WFK20.D080 Itelma | 15 | 80 | вода до 30°С | |
Счетчик горячей воды WFW20.D110 Itelma | 15 | 110 | вода до 90°С | |
Счетчик холодной воды WFK20.D110 Itelma | 15 | 110 | вода до 30°С | |
Счетчик г/в с импульсным выходом WFК24 Itelma | 15 | 80 | вода до 90°С | |
Счетчик х/в с импульсным выходом WFW24 Itelma | 15 | 80 | вода до 30°С | |
Присоединительный комплект с обратным клапаном | 15 | ![]() |
||
Российские счетчики для воды Itelma это
|
![]() ![]() |
|||
Сертификат соответствия на счетчики Итэлма: |