Рулоны K-Flex ST
Технические параметры:
|
![]() |
|||||
Рулон K-Flex ST | рулон | |||||
Рулон K-Flex ST AD | самоклеящийся рулон | |||||
Рулон K-Flex ST ALU | рулон, с покрытием из алюминиевой фольги | |||||
Рулон K-Flex ST AD ALU | самоклеящийся рулон, с покрытием из алюминиевой фольги | |||||
Ассортимент рулонов K-Flex ST: |
||||||
Толщина, мм | Длина, м | Ширина, м | ST | ST AD | ST ALU | ST AD ALU |
03 | 60 | 1 | + | + | - | - |
06 | 30 | 1 | + | + | + | + |
10 | 20 | 1 | + | + | + | + |
13 | 14 | 1 | + | + | + | + |
16 | 12 | 1 | + | + | + | + |
19 | 10 | 1 | + | + | + | + |
Не забудьте приобрести! Для монтажа рулонов K-Flex ST используйте фирменные аксессуары: клей K-FLEX, ленту K-Flex и очиститель K-Flex. |