Дисковый поворотный затвор с диском из нержавейки, 2109
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр, Ду, мм | Давление, Ру, МПа | Длина, L, мм | Параметры, мм | Вес,кг | Цена,рубли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А1 | А2 | D | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1,6 | 43 | 200 | 75 | 90 | 270 | 4,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1,6 | 46 | 200 | 85 | 90 | 270 | 4,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1,6 | 46 | 200 | 100 | 90 | 270 | 5,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1,6 | 52 | 220 | 120 | 90 | 270 | 6,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 1,6 | 56 | 250 | 125 | 90 | 270 | 8,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 1,6 | 56 | 250 | 150 | 125 | 300 | 11,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1,6 | 60 | 300 | 150 | 125 | 300 | 16,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 1,6 | 68 | 330 | 200 | 125 | 300 | 23,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300* | 1,6 | 78 | 360 | 250 | 150 | *** | 44,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350* | 1,0 | 78 | 390 | 260 | 150 | *** | 61,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400* | 1,0 | 102 | 420 | 300 | 175 | *** | 82,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450* | 1,0 | 114 | 445 | 330 | 175 | *** | 136,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500* | 1,0 | 121 | 480 | 370 | 175 | *** | 163,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - затворы поставляются под заказ*** - затворы комплектуются ручным приводом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендации по установке:
|